Standen archief jeugd

Eindstanden voorjaarsreeksen junioren seizoen 2021 - 2022

Teisterbanders JO19-1

  3e klasse R4 20 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
*1 Teisterbanders JO19-1 10 8 1 1 25 44 - 17
2 Nivo Sparta JO19-2 10 2 2 1 20 41 - 24
3 Wilhelmina'26 JO19-1 10 6 1 3 19 41 - 21
4 M.V.V'58 JO19-1 10 5 3 2 18 27 - 23
5 D.S.C. JO19-2 10 4 2 4 14 20 - 24
6 Emplina JO19-4 10 4 1 5 13 25 - 33
7 Dubbeldam JO19-5 10 4 1 5 13 25 - 33
8 L.R.C. JO19-2 10 2 4 4 10 21 - 24
9 Buren JO19-1 10 3 0 7 9 527 - 34
10 S.V.W. JO19-1 10 3 0 7 9 23 - 53
11 Achilles Veen JO19-1 10 2 1 7 7 23 - 36

3e klasse 20
Achill
Buren
D.S.C.
Dubbel
Emplin
L.R.C.
M.V.V.
Nivo
S.V.W.
Teist
Wilhel
Achilles Veen JO19-1 5-3 2-0 - - - - 3-3 - - 0-3
Buren JO19-1 - - 1-4 4-3 3-1 2-3 - 8-0 4-6 -
D.S.C. JO19-2 - 4-1 2-2 4-3 1-1 1-0 - 3-0 - -
Dubbeldam JO19-5 4-2 - - 0-4 2-0 1-2 - - 1-3 -
Emplina JO19-4 3-1 - - - - - 1-7 5-2 0-3 1-4
L.R.C. JO19-2 4-3 - - - 1-1 - 2-2 - 2-3 1-1
M.V.V.'58 JO19-1 2-1 - - - 2-4 3-3 6-5 - 1-1 -
Nivo Sparta JO19-2 - 3-1 6-4 - 7-2 - - - - 4-3
S.V.W. JO19-1 6-4 - - 3-5 - 5-4 3-6 2-1 - 0-9
Teisterbanders JO19-1 8-2 - 5-1 - - - - 0-3 8-2 7-1
Wilhelmina'26 JO19-1 - 5-0 4-0 9-4 - - 2-2 - - -

Teisterbanders JO16-1

  3e klasse R4 06 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 B.Z.S. JO16-1 10 8 1 1 25 33 - 15
2 W.N.C. JO16-1 10 5 9 5 15 27 - 20
3 Ophemert JO16-1 10 4 3 3 15 24 - 20
*4 Teisterbanders JO16-1 10 4 2 4 14 27 - 17
5 M.V.V.'58 JO16-1 10 4 1 5 13 10 - 20
6 Well JO16-1 10 1 1 8 4 11 - 40

3e klasse 06
B.Z.S.
M.V.V.
Opheme
Teiste
Well
W.N.C.
B.Z.S. JO16-1 2-0 4-4 2-0 3-1 4-2
Ophemert JO16-1 5-2 1-2 4-4 4-1 4-0
M.V.V.'58 JO16- 1-4 0-0 2-1 0-2 2-1
Teisterbanders JO16-1 0-1 5-0 4-0 8-3 4-0
Well JO16-1 1-7 0-2 0-1 2-2 1-6
W.N.C. JO16-1 1-4 3-1 4-1 1-0 7-0

Teisterbanders JO14-1JM

  4e klasse R4 18 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
*1 Teisterbanders JO14-1JM 10 8 0 2 24 37 - 13
2 sv Noordeloos JO14-1 10 7 1 2 22 33 - 13
3 sc Everstein JO14-1 10 5 1 4 16 30 - 20
4 Herovina JO14-1 10 5 0 5 15 31 - 22
5 M.V.V.'58 JO14-1 10 2 1 7 7 13 - 26
6 Asperen JO14-1 10 1 1 8 4 6 - 56

4e klasse 18
Asper
Everst
Herovi
M.V.V.
Noorde
Teiste
Asperen JO14-1 1-5 0-9 2-1 0-6 0-8
sc Everstein JO14-1 9-0 4-2 3-1 1-6 2-4
Herovina JO14- 1-4 0-0 2-1 0-2 2-1
M.V.V.'58 JO14-1 0-1 5-0 4-0 8-3 4-0
sv Noordeloos JO14-1 1-7 0-2 0-1 2-2 1-6
Teisterbanders JO14-1JM 1-4 3-1 4-1 1-0 7-0

Teisterbanders JO13-1

  4e klasse R4 04 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 Wadenoijen JO13-1 8 6 0 2 18 34 - 19
2 Haaften JO13-1 7 5 0 2 15 34 - 19
*3 Teisterbanders JO13-1 8 5 0 3 15 26 - 18
4 M..E.C. JO13-1JM 7 3 2 2 11 18 - 14
5 .V.V.'58 JO13-2 8 3 1 4 10 18 - 26
6 B.Z.S. JO13-1 8 2 1 5 7 21 - 26
7 L.R.C. JO13-2 7 2 0 5 6 15 - 27
8 Nivpo Sparta JO19-3 7 1 2 4 5 17 - 26

4e klasse 04
B.Z.S.
Haafte
L.R.C.
M.E.C.
M.V.V.
Nivo
Teiste
Wadeno
B.Z.S. JO13-1 - - 2-3 2-3 5-5 5-2 -
Haaften JO13-1 3-1 - - - 3-1 5-2 -
L.R.C. JO13-2 0-4 3-1 - - - 0-5 -
M.E.C.'07 JO13-1JM - - 6-1 1-1 - - 5-3
M.V.V.'58 JO13-1 5-2 0-2 4-2 - - 3-4 -
Nivo Sparta JO13-4 - 1-4 - 2-2 5-1 2-5 1-6
Teisterbanders JO13-1 - - 5-1 3-0 - - 1-4
Wadenoijen JO13-1 5-0 5-2 2-8 2-1 7-1 - -

Eindstanden voorjaarsreeksen junioren seizoen 2019 - 2020
i.v.m. COVID-19 virus, zijn de competities na 8 maart 2020 beëindigd.
Alle teams in B-categorie speelden halve competities

Teisterbanders JO19-1

  4e klasse R4 402 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 G.V.V.'63 JO19-2 4 4 0 0 12 11 - 1
*2 Teisterbanders JO19-1 4 3 0 1 9 7 - 4
3 Haaften JO19-1 3 2 0 1 6 11 - 2
4 sv Meerkerk JO19-1 3 2 0 1 6 6 - 5
5 Asperen JO19-1 3 2 0 1 6 6 - 5
6 G.V.V. JO19-1 4 2 0 2 6 7 - 5
7 B.Z.C.'14 JO19-1 4 2 0 2 6 11 - 10
8 Leerdam Sport'55 JO19-1 4 2 0 2 6 9 - 13
9 G.J.S. JO19-2 3 1 0 2 3 5 - 8
10 Herovina JO19-1 4 1 0 3 3 10 - 12
11 Peursum JO19-2 4 1 0 3 3 13 - 19
12 Nivo Sparta JO19-4 4 0 0 4 0 2 - 14

4e klasse 402
Aspere
B.Z.C.
G.J.S.
G.V.V.
G.V.V.
Haafte
Herovi
Leerda
Nivo S
Peursu
sv Mee
Teiste
Asperen JO19-1 - - - - - - - 2-0 - - 1-4
B.Z.C.'14 JO19-1 - 4-2 - - - - - - - 2-3 -
G.J.S. JO19-2 - - - 0-3 - - - - - 3-1 -
G.V.V. JO19-1 - 3-4 - - - - 2-0 - - - -
G.V.V.'63 JO19-2 - - - 1-0 - - - 3-1 - - -
Haaften JO19-1 - - 0-3 - - - - - 7-0 - -
Herovina JO19-1 - - - 0-2 0-4 - - - - - -
Leerdam Sport'55 JO19-1 - - - - - - 3-2 - 1-9 - -
Nivo Sparta JO19-4 - - - - - 1-4 - 0-5 - - -
Peursum JO19-2 1-3 - - - - - 3-8 - - - -
sv Meerkerk JO19-1 - - - - - - - - - - 2-0
Teisterbanders JO19-1 - 2-1 - - - 1-0 - - - - -

Teisterbanders JO16-1


  4e klasse R4 404 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 Wadenoijen JO16-1 4 3 1 0 10 19 - 7
2 S.V.W. JO16-1 3 3 0 0 9 11 - 4
*3 Teisterbanders JO16-1 4 3 0 1 9 21 - 8
4 V.V.A.C. JO16-1 4 2 0 2 6 11 - 12
5 H.R.C.'14 JO16-1 2 1 1 0 4 3 - 2
6 SteDoCo JO16-1 3 1 1 1 4 8 - 9
7 Ophemert JO16-1 1 1 0 0 3 2 - 1
8 Arkel JO16-1 2 1 0 1 3 6 - 6
9 SC Everstein JO16-1 4 0 1 3 1 6 - 16
10 Drechtstreek JO16-3 3 0 0 3 0 5 - 9
11 Emplina JO16-3 4 0 0 4 0 6 - 24
4e klasse 404
Arkel
Drecht
Emplin
H.R.C.
Opheme
S.V.W.
SC Eve
SteDoC
Teiste
V.V.A.
Wadeno
Arkel JO16-1 - - - - - - - - 3-4 -
Drechtstreek JO16-3 - - - - - - - 3-4 - -
Emplina JO16-3 - - - - - - 2-5 0-10 - -
H.R.C.'14 JO16-1 - - - - - - - - - -
Ophemert JO16-1 - 2-1 - - - - - - - -
S.V.W. JO16-1 - 3-1 5-2 - - - - - - -
SC Everstein JO16-1 - - - - - 1-3 - - - 1-6
SteDoCo JO16-1 - - - - - - 2-2 - - 1-5
Teisterbanders JO16-1 2-3 - - - - - 5-2 - - -
V.V.A.C. JO16-1 - - 4-2 0-1 - - - - - -
Wadenoijen JO16-1 - - - 2-2 - - - - - 6-3

Teisterbanders JO14-1

  3e klasse R4 305 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 G.V.V. JO14-1 5 5 0 0 15 20 - 4
*2 Teisterbanders JO14-1 4 4 0 0 12 26 - 2
3 Roda B. / Bom. JO14-1 4 3 0 1 9 11 - 7
4 B.Z.C.'14 JO14-1 5 1 1 3 4 6 - 19
5 G.J.S. JO14-1 4 1 0 3 3 2 - 7
6 FC Engelen JO14-2 4 1 0 3 3 7 - 20
7 O.J.C. Rosmalen MO15-1 4 0 2 2 2 1 - 5
8 Wilhelmina JO14-2 4 0 1 3 1 6 - 15

3e klasse 305
B.Z.C.
FC Eng
G.J.S.
G.V.V.
O.J.C.
Roda B
Teiste
Wilhel
B.Z.C.'14 JO14-1 3-1 - - - 1-2 - -
FC Engelen JO14-2 - - - - - 0-9 4-3
G.J.S. JO14-1 - - - 1-0 - 0-1 -
G.V.V. JO14-1 5-1 - 3-1 - 4-1 - -
O.J.C. Rosmalen MO15-1 1-1 - - 0-3 - - -
Roda B. / Bom. JO14-1 - 5-2 3-0 - - - -
Teisterbanders JO14-1 10-0 - - - - - 6-2
Wilhelmina JO14-2 - - - 1-5 0-0 - -

Eindstanden voorjaarsreeksen junioren seizoen 2019 - 2020
i.v.m. COVID-19 virus, zijn de competities na 8 maart 2020 beëindigd.
Alle teams in B-categorie speelden halve competities

Teisterbanders JO13-1

  4e klasse R4 403 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 O.J.C. Rosmalen JO13-6 4 3 0 1 9 24 - 8
*2 Teisterbanders JO13-1 4 3 0 1 9 11 - 9
3 Emplina JO13-3 4 3 0 1 9 7 - 5
4 M.V.V.'58 JO13-2 3 2 0 1 6 13 - 6
5 FC Engelen JO13-3 3 2 0 1 6 7 - 10
6 Zwaluw VFC JO13-4 4 2 0 2 6 12 - 7
7 D.S.C. JO13-2 4 2 0 2 6 8 - 8
8 Margriet JO13-3 3 1 0 2 3 7 - 11
9 Nulandia JO13-2 3 1 0 2 3 5 - 13
10 R.K.T.V.C. JO13-3 4 1 0 3 3 11 - 21
11 SV TOP JO13-3 4 0 0 4 0 3 - 10

4e klasse 403
D.S.C.
Emplin
FC Eng
M.V.V.
Margri
Nuland
O.J.C.
R.K.T.
SV TOP
Teiste
Zwaluw
D.S.C. JO13-2 - - - - - 4-1 - - - 1-4
Emplina JO13-3 2-1 - - - - - - - - 2-0
FC Engelen JO13-3 - - - 2-1 - - 2-7 - - -
M.V.V.'58 JO13-2 - 2-3 - - - - - - - -
Margriet JO13-3 - - - - 4-2 2-7 - - - -
Nulandia JO13-2 - - - - - - - 2-0 - -
O.J.C. Rosmalen JO13-6 - - - - - 9-1 - - 7-1 -
R.K.T.V.C. JO13-3 - - - 2-7 - - - - 2-5 -
SV TOP JO13-3 1-2 - 2-3 - - - - - - -
Teisterbanders JO13-1 - 2-0 - - - - - - 3-0 -
Zwaluw VFC JO13-4 - - - 1-4 - - - 7-0 - -

Teisterbanders JO11-1

  3e klasse R4 304 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 Asperen JO11-2G 3 3 0 0 9 22 - 8
*2 Teisterbanders JO11-1 3 3 0 0 9 19 - 8
3 Nivo Sparta JO11-3 3 3 0 0 9 11 - 5
4 Tricht JO11-1 4 3 0 1 9 23 - 9
5 B.M.C. JO11-2 4 2 1 1 7 23 - 12
6 O.J.C. Rosmalen JO11-3 4 2 0 2 6 16 - 13
7 Wilhelmina JO11-2 4 1 0 3 3 11 - 24
8 Beesd JO11-1 4 1 0 3 3 13 - 28
9 Rhelico JO11-1 4 0 1 3 1 9 - 14
10 H.R.C.'14 JO11-1G 2 0 0 2 0 3 - 10
11 M.E.C.'07 JO11-1 3 0 0 3 0 5 - 24

3e klasse 304
Aspere
B.M.C.
Beesd
H.R.C.
M.E.C.
Nivo S
O.J.C.
Rhelic
Teiste
Theole
Tricht
Wilhel
Asperen JO11-2G - - - - - - - - - 6-4 -
B.M.C. JO11-2 - 13-2 - - - - - - - - 5-0
Beesd JO11-1 2-5 - - - - - - - - - 7-6
H.R.C.'14 JO11-1G - - - - - 1-4 - - - - -
M.E.C.'07 JO11-1 2-11 - - - - - - - - 0-7 -
Nivo Sparta JO11-3 - - 4-2 - - 4-3 - - - - -
O.J.C. Rosmalen JO11-3 - - - - 6-3 - - 3-5 - - -
Rhelico JO11-1 - 4-4 - - - 0-3 - - - - -
Teisterbanders JO11-1 - - - - - - - 4-3 - - -
Theole JO11-4 - - - - - - - - - - -
Tricht JO11-1 - 6-1 - 6-2 - - - - - - -
Wilhelmina JO11-2 - - - - - - - 3-2 2-10 - -

Teisterbanders JO11-2

  5e klasse R4 519 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 W.N.C. JO11-1 4 4 0 0 12 38 - 8
2 Theole JO11-4 4 3 0 1 9 17 - 10
3 Buren JO11-1G 4 3 0 1 9 13 - 8
4 G.V.V. JO11-2 2 2 0 0 6 16 - 1
5 R.K.T.V.C. JO11-2 2 2 0 0 6 12 - 1
6 Vuren JO11-2 3 2 0 1 6 16 - 5
7 Tricht JO11-2 4 2 0 2 6 12 - 16
*8 Teisterbanders JO11-2 3 1 0 2 3 11 - 19
9 I.S.C. JO11-1G 4 1 0 3 3 9 - 24
10 SC Everstein JO11-2G 4 1 0 3 3 8 - 28
11 Herovina JO11-2 3 0 1 2 1 3 - 17
12 H.S.S.C.'61 JO11-2 4 0 1 3 1 5 - 15
13 Ophemert JO11-1 3 0 0 3 0 9 - 17

5e klasse 519
Buren
G.V.V.
H.S.S.
Herovi
I.S.C.
Opheme
R.K.T.
SC Eve
Teiste
Theole
Tricht
Vuren
W.N.C.
Buren JO11-1G - - - - - - - - - 3-1 - 2-4
G.V.V. JO11-2 - - - - - - - - - - - -
H.S.S.C.'61 JO11-2 1-4 - - - - - - - - - 1-5 -
Herovina JO11-2 - - 1-1 - - - - - - - - -
I.S.C. JO11-1G - - - 4-2 - 0-9 - - - - - 3-9
Ophemert JO11-1 - - - - - - - - 2-6 - - -
R.K.T.V.C. JO11-2 - - - - - - - - - - 3-1 -
SC Everstein JO11-2G - 0-8 - - - 5-3 - - - - - -
Teisterbanders JO11-2 - - - - - - - 7-2 - 1-4 - -
Theole JO11-4 2-4 - 5-2 - 4-2 - - - - - - -
Tricht JO11-2 - 1-8 - - - 6-4 - - - - - -
Vuren JO11-2 - - - - - - - 10-1 - - - -
W.N.C. JO11-1 - - - 12-0 - - - - 13-3 - - -

Eindstanden najaarsreeksen junioren
Alle teams in B-categorie speelden halve competities
seizoen 2019 - 2020

Teisterbanders JO19-2

  4e klasse R4 A412 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1  Emplina JO19-5  11  9  0  2  27  70  - 16 
2  Haarsteeg JO19-1  11  8  1  2  25  61  - 17 
3  B.V.V. JO19-2  9  8  0  1  24  70  - 26 
4  Zwaluw VFC JO19-3  11  6  1  4  19  30  - 31 
*5 Teisterbanders JO19-2  8  5  2  1  17  43  - 17 
6  R.K.D.V.C. JO19-4  9  5  2  2  17  39  - 12 
7  S.C.G.'18 JO19-4  10  4  1  5  13  18  - 28 
8  Wilhelmina JO19-3  10  4  0  6  12  26  - 53 
9  O.J.C. Rosmalen JO19-6  11  3  1  7  10  24  - 30 
10  B.M.C. JO19-3  10  2  1  7  7  21  - 45 
11  Hedel JO19-2G  10  1  0  9  3  8  - 73 
12  Den Dungen JO19-3  10  0  1  9  1  11  - 73 

4e klasse A412
B.M.C.
B.V.V.
Den Du
Emplin
Haarst
Hedel
O.J.C.
R.K.D.
S.C.G.
Teiste
Wilhel
Zwaluw
B.M.C. JO19-3 - - 1-3 - - 2-3 1-5 0-3 - - 3-4
B.V.V. JO19-2 - - - - 10-0 - - 6-2 7-3 8-2 -
Den Dungen JO19-3 3-3 3-16 0-14 1-6 - - - - - 0-6 -
Emplina JO19-5 - 11-6 - 4-1 12-0 4-0 - - 2-4 6-2 -
Haarsteeg JO19-1 11-0 3-5 - - 10-0 - 3-1 - - 9-1 -
Hedel JO19-2G 2-6 - 4-2 - - - 0-10 1-3 - - 1-4
O.J.C. Rosmalen JO19-6 - 0-6 7-1 - 2-6 8-0 - - 0-2 - 0-3
R.K.D.V.C. JO19-4 - - 7-1 1-0 - - 3-3 1-1 - 10-0 -
S.C.G.'18 JO19-4 - - 5-0 0-8 0-3 - 2-1 - 0-2 - 1-3
Teisterbanders JO19-2 10-2 - - - 3-3 8-0 - 3-0 - 12-2 -
Wilhelmina JO19-3 1-3 - - - - - 1-0 - 5-1 - 6-4
Zwaluw VFC JO19-3 - 2-6 5-0 1-6 0-6 - - 3-1 - 1-1 -

Teisterbanders JO16-1

  4e klasse R4 B403 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 Asperen JO16-1 10 9 0 1 27 71 - 17
2 Wadenoijen JO16-1 9 7 1 1 22 44 - 10
3 S.V.W. JO16-1 10 7 1 2 22 31 - 17
4 SC Everstein JO16-1 10 6 1 3 19 23 - 24
5 Woudrichem JO16-1 10 5 1 4 16 39 - 36
6 V.V.A.C. JO16-1 9 3 0 6 9 25 - 31
7 Drechtstreek JO16-3 9 2 3 4 9 19 - 28
*8 Teisterbanders JO16-1 10 2 3 5 9 19 - 27
9 Arkel JO16-1 8 1 3 4 6 18 - 42
10 SteDoCo JO16-1 7 1 1 5 4 13 - 29
11 Achilles Veen JO16-1 8 0 0 8 0 10 - 51

4e klasse B403
Achill
Arkel
Aspere
Drecht
S.V.W.
SC Eve
SteDoC
Teiste
V.V.A.
Wadeno
Well J
Woudri
Achilles Veen JO16-1 - 1-8 - 0-4 - - 1-6 - - - -
Arkel JO16-1 4-3 1-14 2-2 3-3 - - - - - - 3-4
Asperen JO16-1 - - - 7-2 - - - 8-1 2-1 - 10-2
Drechtstreek JO16-3 6-1 - 4-2 - 0-0 - - - - - 3-6
S.V.W. JO16-1 - - - 3-2 5-0 - 2-0 4-1 0-1 - -
SC Everstein JO16-1 2-1 7-1 1-7 - - 3-2 - - - - 4-1
SteDoCo JO16-1 - - 2-9 - 0-4 - 2-4 3-1 3-3 - -
Teisterbanders JO16-1 - 2-2 2-4 1-1 - 1-2 - 0-5 - - -
V.V.A.C. JO16-1 - 7-2 - 6-0 - 2-4 - - 0-5 - 2-5
Wadenoijen JO16-1 12-1 - - 7-1 - 4-0 - 6-1 - - -
Well JO16-1 - - - - - - - - - - -
Woudrichem JO16-1 9-2 - - - 3-4 - 5-1 2-2 - 2-5 -

Teisterbanders JO14-1

  2e klasse R4 C202 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 R.P.C. JO14-1 11 10 1 0 31 49 - 14
2 sv B.L.C. JO14-1 12 9 1 2 28 57 - 25
3 FC Engelen JO14-1 12 7 2 3 23 43 - 35
4 vv Trinitas Oisterwijk JO14-2 12 7 1 4 22 36 - 23
5 B.M.C. JO14-1 11 6 2 3 20 30 - 17
6 Marvilde JO14-1 11 6 1 4 19 36 - 24
7 O.D.C. JO14-2G 12 5 2 5 17 32 - 22
8 sv Reeshof JO14-1 12 4 1 7 13 31 - 37
9 Helvoirt JO14-1G 11 3 0 8 9 21 - 43
10 S.B.C. JO14-2 11 2 2 7 8 27 - 68
11 Emplina JO14-1 11 2 1 8 7 13 - 35
12 Leerdam Sport'55 JO14-1 7 1 2 4 5 11 - 17
*13 Teisterbanders JO14-1 9 1 0 8 3 8 - 34

2e klasse C202
B.M.C.
Emplin
FC Eng
Helvoi
Leerda
Marvil
O.D.C.
R.P.C.
S.B.C.
sv B.L
sv Ree
Teiste
UNA JO
vv Tri
B.M.C. JO14-1 1-0 - - - - 6-0 0-3 - - 4-2 - - 0-2
Emplina JO14-1 - 0-2 0-5 - - 2-1 1-3 - - 2-2 2-0 - -
FC Engelen JO14-1 3-2 - - - - - 3-3 5-7 - 6-5 6-0 - 4-3
Helvoirt JO14-1G 1-3 - 2-6 - 0-8 0-5 - 5-1 2-6 2-3 - - -
Leerdam Sport'55 JO14-1 - - 3-3 1-2 - 1-1 - - - - - - -
Marvilde JO14-1 0-4 3-2 3-1 - 2-1 - - - - - - - -
O.D.C. JO14-2G - - 5-0 - - 1-1 - - 1-2 5-2 - - 1-2
R.P.C. JO14-1 - - - 3-2 - 6-3 3-0 11-0 4-2 5-1 - - 4-2
S.B.C. JO14-2 3-3 8-2 - - - 1-12 1-8 - 1-11 - - - 3-3
sv B.L.C. JO14-1 3-3 7-2 2-4 - 5-1 3-1 - - - - - - -
sv Reeshof JO14-1 - - - - 2-4 1-2 - - 6-1 2-3 2-1 - 3-2
Teisterbanders JO14-1 0-4 - - - - - 2-4 0-4 2-1 2-7 - - 1-4
UNA JO14-2 - - - - - - - - - - - - -
vv Trinitas Oisterwijk JO14-2 - 3-0 - 7-0 2-0 4-1 - - - 2-6 - - -

Eindstanden najaarsreeksen pupillen
Standen JO8, JO9 en JO10 werden per seizoen 2018 - 2019 niet meer gepubliceerd
seizoen 2019 - 2020

Teisterbanders JO13-1

  4e klasse R4 D407 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 G.V.V. JO13-1 8 7 1 0 22 53 - 7
2 Heukelum JO13-1 8 6 2 0 20 52 - 6
3 Herovina JO13-1 9 6 0 3 18 40 - 30
4 Beesd JO13-1 8 4 2 2 14 40 - 22
*5 Teisterbanders JO13-1 8 4 0 4 12 27 - 32
6 R.K.T.V.C. JO13-3 8 3 0 5 9 15 - 38
7 M.E.C.'07 JO13-1 7 2 0 5 6 21 - 33
8 O.J.C. Rosmalen JO13-7 8 2 0 6 6 18 - 36
9 Theole JO13-3 7 1 1 5 4 11 - 39
10 W.N.C. JO13-1 7 1 0 6 3 6 - 40

4e klasse D407
Beesd
G.V.V.
Herovi
Heukel
M.E.C.
O.J.C.
R.K.T.
Teiste
Theole
W.N.C.
Beesd JO13-1 - 3-5 3-3 - - 11-3 7-1 - 7-0
G.V.V. JO13-1 6-3 - 0-0 9-0 - - 8-2 - 11-0
Herovina JO13-1 - 2-3 - - 6-1 3-0 5-3 6-8 -
Heukelum JO13-1 - - 8-1 10-1 - - - 12-1 -
M.E.C.'07 JO13-1 - - 3-4 - - - 3-5 6-0 -
O.J.C. Rosmalen JO13-7 4-6 0-10 - 0-6 1-5 - - 5-0 -
R.K.T.V.C. JO13-3 - 0-6 - 0-7 - 3-1 - - 4-1
Teisterbanders JO13-1 - - - - - 0-6 8-2 7-1 -
Theole JO13-3 0-0 - - - - - 1-3 - -
W.N.C. JO13-1 - - 1-8 0-6 4-3 - - 0-1 -

Teisterbanders JO12-1G

  4e klasse R4 D409 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 Well JO12-1 10 8 2 0 26 72 - 8
2 Nivo Sparta JO12-2 10 7 3 0 24 41 - 17
3 S.C.Z. JO12-1G 9 7 2 0 23 68 - 13
4 I.S.C. JO12-1G 11 7 0 4 21 35 - 37
5 M.V.V.'58 JO12-1 9 5 1 3 16 52 - 24
6 B.Z.S. JO12-2 10 5 0 5 15 39 - 34
*7 Teisterbanders JO12-1G 9 4 1 4 13 19 - 41
8 A.S.H. JO12-1 9 4 0 5 12 28 - 27
9 Haaften JO12-1G 9 3 0 6 9 19 - 34
10 Ophemert JO12-1G 10 1 1 8 4 20 - 64
11 M.E.C.'07 JO12-2G 10 1 0 9 3 11 - 55
12 Kerkwijk JO12-1 10 1 0 9 3 26 - 76

4e klasse D409
A.S.H.
B.Z.S.
Haafte
I.S.C.
Kerkwi
M.E.C.
M.V.V.
Nivo S
Opheme
S.C.Z.
Teiste
Well J
A.S.H. JO12-1 - - 1-0 - 7-0 - - - 0-4 - 0-9
B.Z.S. JO12-2 2-1 - 2-4 11-2 - - 2-3 5-1 - - 0-6
Haaften JO12-1G - - - 5-3 - - 0-4 5-2 - 2-3 -
I.S.C. JO12-1G - - 4-0 4-3 4-0 - 2-4 3-1 - - 1-6
Kerkwijk JO12-1 2-8 - - - 2-4 - - 10-1 0-12 2-3 -
M.E.C.'07 JO12-2G - 0-4 1-4 - - - - - 1-5 - 0-6
M.V.V.'58 JO12-1 - 6-1 4-2 2-5 - 8-2 - - 1-1 - -
Nivo Sparta JO12-2 5-4 - - - 8-2 9-1 4-2 - - 1-1 -
Ophemert JO12-1G 2-6 - - - - 6-2 1-17 2-2 - 3-4 -
S.C.Z. JO12-1G - 9-3 7-1 16-2 - - - - 10-1 - 4-4
Teisterbanders JO12-1G 3-1 2-9 - 2-6 - - 1-10 - - - -
Well JO12-1 - - 6-0 - 20-0 - 7-2 1-1 - - 7-0

Teisterbanders JO11-1

  3e klasse R4 E309 Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor - Tegen
1 O.J.C. Rosmalen JO11-8 10 10 0 0 30 73 - 22
2 B.Z.S. JO11-1 11 10 0 1 30 79 - 15
*3 Teisterbanders JO11-1 10 8 0 2 24 52 - 23
4 Nivo Sparta JO11-3 10 7 0 3 21 48 - 28
5 Theole JO11-3 11 5 2 4 17 31 - 28
6 Tricht JO11-1 10 5 0 5 15 41 - 38
7 Zwaluw VFC JO11-4 10 4 1 5 13 31 - 39
8 Beesd JO11-1 11 4 1 6 13 36 - 45
9 M.E.C.'07 JO11-1 10 3 2 5 11 35 - 56
10 O.J.C. Rosmalen JO11-5 11 2 0 9 6 22 - 74
11 G.V.V.'63 JO11-1G 9 0 1 8 1 18 - 60
12 D.S.C. JO11-2 11 0 1 10 1 21 - 59

3e klasse D309
B.Z.S.
Beesd
D.S.C.
G.V.V.
M.E.C.
Nivo S
O.J.C.
O.J.C.
Teiste
Theole
Tricht
Zwaluw
B.Z.S. JO11-1 7-2 13-0 13-0 6-3 2-1 - 3-5 - - - -
Beesd JO11-1 - - - 3-3 1-4 - 2-5 - 2-6 - 2-3
D.S.C. JO11-2 - 2-5 3-3 1-5 - - - 2-3 - 3-6 -
G.V.V.'63 JO11-1G - 3-6 - - - 1-3 - 2-4 0-6 - -
M.E.C.'07 JO11-1 - - - 9-5 - 4-3 - 2-8 1-1 6-9 -
Nivo Sparta JO11-3 - - 6-1 11-3 8-0 - 0-8 - - - 5-2
O.J.C. Rosmalen JO11-5 1-12 1-5 2-1 - - 4-5 - - - 3-9 1-7
O.J.C. Rosmalen JO11-8 - - 9-4 - 12-2 - 17-1 4-3 - 6-2 -
Teisterbanders JO11-1 0-6 8-2 - - - - 10-1 - 4-1 5-2 -
Theole JO11-3 1-5 - 3-1 - - 3-6 3-2 2-3 - - 4-4
Tricht JO11-1 1-5 3-6 - - - 4-2 - - - 0-1 5-1
Zwaluw VFC JO11-4 1-7 - 4-3 5-1 - - - 3-4 1-7 - -

Eindstanden voorjaarsreeksen junioren
Alle teams in B-categorie speelden halve competities
seizoen 2018 - 2019

Teisterbanders JO17-1

